Vivir en armonía con la naturaleza es la primera lección que debemos aprender; y de ahí que debas tomar la estación estival como el momento para sentirte pletóricas/os de energía y emprender viajes y aventuras, incluso relaciones personales.
El sol nos aporta esta energía, considerada yang porque produce acción y movimiento; pero a la vez el inicio del verano marca también el principio del ciclo de crecimiento de la oscuridad o yin, que alcanza su cenit exactamente seis meses más tarde, en el solsticio de invierno.
EL ELEMENTO DEL VERANO: EL FUEGO
Según la teoría china de los cinco elementos pone en relación el verano con el elemento FUEGO, rige el corazón y el intestino delgado. El corazón se asocia a la capacidad tanto de mandar como de servir compasivamente; es decir, al buen gobernar.
El fuego da luz y calor, y por tanto produce entusiasmo, vitalidad y energía. También se asocia al color rojo y a las emociones antagónicas de alegría y tristeza.
ALIMENTOS PARA EL VERANO
FRUTAS Y ALIMENTOS ROJOS | Revitalizantes y energéticos | ||||||
Cerezas, fresas, frambuesas, pimientos rojos | |||||||
manzanas rojas y sandía | |||||||
Cocción | Salteado muy rápido (3 minutos) a fuego fuerte. | ||||||
Sabor | Amargo. Tonifica el corazón y el intestino delgado | ||||||
Lo encontrarás en hortalizas amargas y plantas de hoja verde: | |||||||
escarola, endivia, diente de león, semillas tostadas, café…. | |||||||
Es un sabor útil en las dietas de adelgazamiento. | |||||||
Cereales | Maíz | ||||||
Legumbres | Lentejas rojas | ||||||
Nutrientes | Vitaminas. Las frutas deben ser de cultivo biológico, | ||||||
ya que en su piel se concentran los insecticidas y abonos químicos. | |||||||
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR NUESTRA DIETA Y SALUD | ||||
HACER EJERCICIO | ||||
También son indicadas las duchas frías, revitalizan, | ||||
y los paseos muy adecuados para hacer funcionar el corazón. | ||||
Al hacer ejercicio se eliminan las toxinas de la sangre | ||||
a través de la piel, ya que el sudor es un subproducto del proceso | ||||
circulatorio. | ||||
COMER FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS | ||||
EVITAR ACEITES Y FRITOS | ||||
El exceso de aceites y fritos; se debe optar principalmente | ||||
por cocinar al vapor o al horno. En caso de emplear aceite, | ||||
es preferible utilizar aceite de oliva o girasol de primera presión. | ||||
NO EXCEDERSE CON LA SAL | ||||
Es suficiente la cantidad que contienen los alimentos, pero pode- | ||||
mos optar por alguna sal vegetal, como la sal de soja o tamari. | ||||
La sal común constituye la principal causa de hipertensión. | ||||
CARNES Y PESCADOS | ||||
Podemos comer pequeñas cantidades de aves, pescado o carnes | ||||
magras, pero no son recomendables para el colesterol las carnes | ||||
grasas, los huevos, el marisco y las vísceras. | ||||
EVITAR EL CAFÉ Y EL TÉ | ||||
La cafeína del primero y la teína del segundo son excitantes | ||||
y resultan nocivas para el corazón. Moderación!!!!! | ||||
EVITAR LAS GRASAS | ||||
Los productos lácteos, algunas frutas, como el aguacate y la | ||||
bollería industrial son los más difíciles de digerir. | ||||
BEBER MUCHA AGUA | ||||
Es muy importante para el buen funcionamiento del organismo. | ||||
Pero debe ser purificada, de manantial. Si es del grifo debemos | ||||
hervirla durante quince minutos. |
ZUMOS RECOMENDABLES TIENEN DIFERENTES PROPIEDADES................. | |||||||
HIDRATANTE | |||||||
200 g de sandía, 200 g de manzanas, 200 g de zanahorias y un limón | |||||||
CIRCULATORIO | |||||||
100 g de sandía, 200 g de rábanos picantes y 200 g de zanahorias | |||||||
PARA LA OBESIDAD | |||||||
200 g de sandía, 100 g de melón, 100 g de pepino, 100 g de apio y 100 g de rúcula. | |||||||
DEPURATIVO | |||||||
200 g de sandía, 1 limón, 100 g de remolacha, 100 g de rábanos. | |||||||
LAXANTE | |||||||
200 g de sandía, 1 cogollo de hinojo, 100 g de nabo, 100 g zanahorias y 25 semillas de linaza. | |||||||
PARA DIABETICOS | |||||||
300 g de sandía y 300 de espinacas | |||||||
ANTIOXIDANTE | |||||||
200 g de sandía, 1 kiwi, 200 g de fresas, dos cucharadas de germen de trigo y una cucharada de miel. | |||||||